¡Vaya! No pudimos encontrar ningún producto que coincida con tus criterios. Por favor, ajusta tus criterios.
Gracias a su tamaño compacto, los paneles LED de 30x30cm son especialmente adecuados para lugares donde los paneles más grandes no caben o son menos deseables. Se utilizan a menudo en:
Cambiar a paneles LED de 30x30cm ofrece múltiples ventajas prácticas en comparación con la iluminación tradicional.
Al seleccionar un panel LED de 30x30cm, es importante tener en cuenta varias características técnicas para hacer la elección correcta para su situación específica.
Especificación | Explicación y relevancia |
---|---|
Flujo luminoso (Lúmenes) | Indica la cantidad total de luz emitida. Para un panel de 30x30cm, esto suele variar de 1500 a 1800 lúmenes. Elija un valor de lúmenes más alto para espacios donde se necesita mucha luz. |
Color de la luz (Kelvin) | Expresado en Kelvin (K), determina la atmósfera de la luz. Las opciones populares son:
|
Índice de reproducción cromática (CRI) | Indica la fidelidad con la que se reproducen los colores. Un CRI de 80-89 (buena reproducción cromática) es suficiente para la mayoría de las aplicaciones, mientras que un CRI de 90-99 (excelente reproducción cromática) es preferible en espacios donde la precisión del color es importante. |
Valor UGR (Índice de deslumbramiento) | El Índice de Deslumbramiento Unificado (UGR) indica el nivel de deslumbramiento. Para oficinas y escuelas, se requiere un UGR <19 para garantizar el confort visual. Para espacios generales, un UGR <22 suele ser suficiente. |
Grado de protección IP | El grado de Protección de Ingreso (IP) indica la protección contra el polvo y la humedad. Para paneles LED de 30x30cm para interiores, el estándar es IP20 (protegido contra objetos sólidos >12,5mm), lo que significa que es casi estanco al polvo. |
Regulabilidad | No todos los paneles LED son regulables. Compruebe si el panel es regulable y qué método de regulación admite (por ejemplo, corte de fase, DALI, o a través de un sistema de hogar inteligente como Wi-Fi o Zigbee). |
Vataje y relación Lumen/Vatio | El vataje indica el consumo de energía. La relación Lumen/Vatio indica la eficiencia del panel: cuanto mayor sea este número, más luz se obtiene por vatio consumido. Es un buen indicador de la eficiencia energética. |
Factor de potencia | Un factor de potencia alto (generalmente >0.90) indica un uso eficiente de la corriente, lo cual es importante para un suministro de energía estable y menos pérdidas de energía. |
Los paneles LED de 30x30cm se pueden instalar de varias maneras, dependiendo del tipo de techo y del aspecto deseado.
Elegir el panel LED de 30x30cm adecuado contribuye a la funcionalidad y el confort de su espacio. Al prestar atención al color de la luz, el valor de lúmenes y características específicas como la regulabilidad y el valor UGR, puede crear una solución de iluminación que se ajuste a las necesidades del usuario y la naturaleza de las actividades en el espacio.